|
Oldebroekse families |
Statistieken
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 28655 |
| Aantal mannen | 14321 (49.98%) |
| Aantal vrouwen | 14278 (49.83%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 56 (0.2%) |
| Aantal levenden | 1378 |
| Aantal gezinnen | 10738 |
| Aantal unieke achternamen | 3341 |
| Totaal Foto's | 303 |
| Totaal Documenten | 82 |
| Totaal Grafstenen | 507 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 2 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 2201 |
| Gemiddelde levensduur1 | 49 jaren, 154 dagen |
| Vroegste geboorte (Claes Willems) | ca. 1550 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Lubbertje Doornewaard | 101 jaren 100 dagen |
| Willempje van Boven | 100 jaren 343 dagen |
| Kornelis Veldhoen | 100 jaren 219 dagen |
| Gerrit van der Beek | 100 jaren 16 dagen |
| Hendrika van 't Hul | 99 jaren 311 dagen |
| Hendrikje van Olst | 99 jaren 81 dagen |
| Berendina Mulder | 99 jaren 57 dagen |
| Jacob Prins | 98 jaren 313 dagen |
| Aaltje van den Brink | 98 jaren 301 dagen |
| Lutgertje Nagelhout | 98 jaren 217 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
and
by the free Dutch genealogy program Aldfaer.