|
Oldebroekse families |
Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 mrt 1715 | Veenendaal | I15153 | familie | |
| 2 | 10 mrt 1776 | Oldebroek | I904 | familie | |
| 3 | 10 mrt 1780 | Heerde | I11714 | familie | |
| 4 | 10 mrt 1785 | Heerde | I12342 | familie | |
| 5 | 10 mrt 1786 | Nunspeet | I8333 | familie | |
| 6 | 10 mrt 1792 | IJsselmuiden | I10941 | familie | |
| 7 | 10 mrt 1796 | Nunspeet | I14122 | familie | |
| 8 | 10 mrt 1801 | Wilsum | I19790 | familie | |
| 9 | 10 mrt 1811 | Kampereiland | I28234 | familie | |
| 10 | 10 mrt 1816 | Oldebroek | I24792 | familie | |
| 11 | 10 mrt 1817 | Renswoude | I11933 | familie | |
| 12 | 10 mrt 1819 | Oldebroek | I12429 | familie | |
| 13 | 10 mrt 1819 | Oldebroek | I16863 | familie | |
| 14 | 10 mrt 1823 | Oldebroek | I4824 | familie | |
| 15 | 10 mrt 1823 | Doornspijk | I357 | familie | |
| 16 | 10 mrt 1823 | Oldebroek | I21603 | familie | |
| 17 | 10 mrt 1832 | Heerde | I16126 | familie | |
| 18 | 10 mrt 1832 | Zalk | I23048 | familie | |
| 19 | 10 mrt 1837 | Doornspijk | I10178 | familie | |
| 20 | 10 mrt 1837 | Doornspijk | I19672 | familie | |
| 21 | 10 mrt 1838 | Oldebroek | I3679 | familie | |
| 22 | 10 mrt 1843 | Wilsum | I19708 | familie | |
| 23 | 10 mrt 1843 | Wilsum | I19710 | familie | |
| 24 | 10 mrt 1843 | Genemuiden | I1095 | familie | |
| 25 | 10 mrt 1851 | Doornspijk | I7681 | familie | |
| 26 | 10 mrt 1853 | Oldebroek | I21247 | familie | |
| 27 | 10 mrt 1856 | Zwolle | I3227 | familie | |
| 28 | 10 mrt 1862 | Oldebroek | I15406 | familie | |
| 29 | 10 mrt 1864 | Heerde | I13243 | familie | |
| 30 | 10 mrt 1869 | Doornspijk | I6862 | familie | |
| 31 | 10 mrt 1881 | Hattem | I15839 | familie | |
| 32 | 10 mrt 1904 | Doornspijk | I624 | familie | |
| 33 | 10 mrt 1922 | I5875 | familie | ||
Gedoopt
Treffers 1 tm 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 mrt 1672 | Elspeet | I12826 | familie | |
| 2 | 10 mrt 1689 | Nunspeet | I24108 | familie | |
| 3 | 10 mrt 1700 | Oene | I17183 | familie | |
| 4 | 10 mrt 1706 | Oldebroek | I1219 | familie | |
| 5 | 10 mrt 1715 | Nieuwvliet | I23344 | familie | |
| 6 | 10 mrt 1726 | Oldebroek | I26160 | familie | |
| 7 | 10 mrt 1726 | Elburg | I5085 | familie | |
| 8 | 10 mrt 1726 | Velp | I7544 | familie | |
| 9 | 10 mrt 1734 | Putten | I29148 | familie | |
| 10 | 10 mrt 1737 | Staphorst | I19026 | familie | |
| 11 | 10 mrt 1737 | Hattem | I20707 | familie | |
| 12 | 10 mrt 1748 | Doornspijk | I25776 | familie | |
| 13 | 10 mrt 1748 | Oene | I28315 | familie | |
| 14 | 10 mrt 1752 | Heerde | I13425 | familie | |
| 15 | 10 mrt 1752 | Nunspeet | I7839 | familie | |
| 16 | 10 mrt 1765 | Heerde | I24349 | familie | |
| 17 | 10 mrt 1768 | Vorgten | I11869 | familie | |
| 18 | 10 mrt 1777 | Doornspijk | I15335 | familie | |
| 19 | 10 mrt 1780 | Doornspijk | I9240 | familie | |
| 20 | 10 mrt 1782 | Nunspeet | I8173 | familie | |
| 21 | 10 mrt 1782 | Nunspeet | I8331 | familie | |
| 22 | 10 mrt 1786 | Doornspijk | I4021 | familie | |
| 23 | 10 mrt 1789 | Doornspijk | I20728 | familie | |
| 24 | 10 mrt 1792 | Oosterwolde (Doornspijk) | I4301 | familie | |
| 25 | 10 mrt 1793 | Doornspijk | I7919 | familie | |
| 26 | 10 mrt 1799 | Veenendaal (Gelders) | I28396 | familie | |
| 27 | 10 mrt 1799 | Hattem | I21576 | familie | |
| 28 | 10 mrt 1804 | Doornspijk | I12575 | familie | |
| 29 | 10 mrt 1811 | Epe | I24328 | familie | |
Overleden
Treffers 1 tm 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 mrt 1751 | Elspeet | I12682 | familie | |
| 2 | 10 mrt 1808 | Nunspeet | I16227 | familie | |
| 3 | 10 mrt 1826 | Doornspijk | I2271 | familie | |
| 4 | 10 mrt 1830 | Kamperveen | I17008 | familie | |
| 5 | 10 mrt 1847 | Eck en Wiel (Maurik) | I28344 | familie | |
| 6 | 10 mrt 1854 | Doornspijk | I4339 | familie | |
| 7 | 10 mrt 1858 | Doornspijk | I5425 | familie | |
| 8 | 10 mrt 1875 | Oldebroek | I20536 | familie | |
| 9 | 10 mrt 1876 | Oldebroek | I29290 | familie | |
| 10 | 10 mrt 1880 | Oldebroek | I21647 | familie | |
| 11 | 10 mrt 1893 | Wessingen (Doornspijk) | I14983 | familie | |
| 12 | 10 mrt 1908 | Oldebroek | I12583 | familie | |
| 13 | 10 mrt 1909 | Oldebroek | I25047 | familie | |
| 14 | 10 mrt 1925 | Doornspijk | I2210 | familie | |
| 15 | 10 mrt 1928 | Oldebroek | I2122 | familie | |
| 16 | 10 mrt 1928 | Oldebroek | I13611 | familie | |
| 17 | 10 mrt 1932 | Oldebroek | I16657 | familie | |
| 18 | 10 mrt 1944 | Zwolle | I5723 | familie | |
| 19 | 10 mrt 1945 | Oldebroek | I5575 | familie | |
| 20 | 10 mrt 1959 | I28737 | familie | ||
| 21 | 10 mrt 1962 | I28738 | familie | ||
| 22 | 10 mrt 1977 | Gorinchem | I5691 | familie | |
Begraven
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 mrt 1775 | Nunspeet | I4922 | familie | |
| 2 | 10 mrt 1784 | Oldebroek | I6986 | familie | |
| 3 | 10 mrt 1791 | Veessen (Heerde) | I4508 | familie | |
| 4 | 10 mrt 1806 | Nunspeet | I15656 | familie | |
| 5 | 10 mrt 1807 | Nunspeet | I5481 | familie | |
| 6 | 10 mrt 1809 | Nunspeet | I17273 | familie | |
| 7 | 10 mrt 1947 | Oldebroek | I16720 | familie | |
Getrouwd
Treffers 1 tm 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 10 mrt 1765 | Veessen | I10238 | familie | |
| 2 | 10 mrt 1765 | Veessen | I13439 | familie | |
| 3 | 10 mrt 1771 | Hierden (Harderwijk) | I7922 | familie | |
| 4 | 10 mrt 1771 | Hierden (Harderwijk) | I7921 | familie | |
| 5 | 10 mrt 1776 | Nunspeet | I3915 | familie | |
| 6 | 10 mrt 1776 | Nunspeet | I3914 | familie | |
| 7 | 10 mrt 1793 | Oosterwolde (Gld) | I9760 | familie | |
| 8 | 10 mrt 1793 | Oosterwolde (Gld) | I9761 | familie | |
| 9 | 10 mrt 1799 | Oene | I18855 | familie | |
| 10 | 10 mrt 1799 | Oene | I18856 | familie | |
| 11 | 10 mrt 1805 | Nunspeet | I16249 | familie | |
| 12 | 10 mrt 1805 | Nunspeet | I16248 | familie | |
| 13 | 10 mrt 1821 | Doornspijk | I5199 | familie | |
| 14 | 10 mrt 1821 | Doornspijk | I5198 | familie | |
| 15 | 10 mrt 1825 | Deventer | I21329 | familie | |
| 16 | 10 mrt 1825 | Deventer | I21328 | familie | |
| 17 | 10 mrt 1843 | Doornspijk | I7725 | familie | |
| 18 | 10 mrt 1843 | Doornspijk | I7724 | familie | |
| 19 | 10 mrt 1843 | Doornspijk | I7756 | familie | |
| 20 | 10 mrt 1843 | Doornspijk | I7762 | familie | |
| 21 | 10 mrt 1855 | Heerde | I1148 | familie | |
| 22 | 10 mrt 1855 | Heerde | I1147 | familie | |
| 23 | 10 mrt 1855 | Oldebroek | I7640 | familie | |
| 24 | 10 mrt 1855 | Oldebroek | I7641 | familie | |
| 25 | 10 mrt 1860 | Oldebroek | I4398 | familie | |
| 26 | 10 mrt 1860 | Oldebroek | I4399 | familie | |
| 27 | 10 mrt 1870 | Doornspijk | I1154 | familie | |
| 28 | 10 mrt 1870 | Doornspijk | I1153 | familie | |
| 29 | 10 mrt 1887 | Ermelo | I155 | familie | |
| 30 | 10 mrt 1887 | Ermelo | I156 | familie | |
| 31 | 10 mrt 1953 | I164 | familie | ||
and
by the free Dutch genealogy program Aldfaer.